>
产品中心 >
Electrophoretic_buffer >
StressMarq/Anti-Vimentin Antibody [1A7]/SMC-261D-A680/100-µl
Overview:
ProductName | VimentinAntibody | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | MouseAnti-HumanVimentinMonoclonalIgG1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SpeciesReactivity | Human,Mouse,Rat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applications | WB,ICC/IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AntibodyDilution | WB(1:2000),ICC/IF(1:200);optimaldilutionsforassaysshouldbedeterminedbytheuser. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HostSpecies | Mouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ImmunogenSpecies | Human | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunogen | Full-lengthprotein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conjugates | AlkalinePhosphatase,APC,ATTO390,ATTO488,ATTO565,ATTO594,ATTO633,ATTO655,ATTO680,ATTO700,Biotin,FITC,HRP,PE/ATTO594,PerCP,RPE,Streptavidin,UnconjugatedProperties
BIOLOGicalDescription
ProductImagesImmunocytochemistry/ImmunofluorescenceanalysisusingMouseAnti-VimentinMonoclonalAntibody,Clone1A7(SMC-261).Tissue:HeLacelllysates.Species:Human.PrimaryAntibody:MouseAnti-VimentinMonoclonalAntibody(SMC-261)at1:100.SecondaryAntibody:FITCGoatAnti-Mouse(green).Counterstain:DAPI(blue)nuclearstain. WesternBlotanalysisofHuman,Mouse,RatHeLa,Braincelllysatesshowingdetectionof~50-57kDaVimentinproteinusingMouseAnti-VimentinMonoclonalAntibody,Clone1A7(SMC-261).Lane1:HumanHeLa.Lane2:MouseBrain.Lane3:RatBrain..PrimaryAntibody:MouseAnti-VimentinMonoclonalAntibody(SMC-261)at1:2000.Predicted/ObservedSize:~50-57kDa. ProductCitations(0)Currentlytherearenocitationsforthisproduct.
|