当前位置:
首页
>
产品中心 >
acid_base_buffer_solution >
StressMarq/Anti-HSP70 Antibody [7FB]/SMC-230D-BI/100-µg
StressMarq/Anti-HSP70 Antibody [7FB]/SMC-230D-BI/100-µg
商品编号:
SMC-230D-BI
市场价:
¥6460.00
美元价:
3876.00
产品分类:
酸碱缓冲液
联系Q Q:
3392242852
电话号码:
4000-520-616
电子邮箱:
info@ebiomall.com
商品介绍
Overview:
| Product Name | HSP70 Antibody | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Rat Anti-Drosophila HSP70 Monoclonal IgG2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species Reactivity | Fruit Fly (Drosophila melanogaster) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applications | WB, ICC/IF, ELISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antibody Dilution | WB (1:2000); optimal dilutions for assays should be determined by the user. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Host Species | Rat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immunogen Species | Drosophila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immunogen | Prepared from Drosophila tissue culture cells heat shocked at 36.5◦C for 3 hours, and isolated using SDS PAGE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concentration | 1 mg/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conjugates |
Alkaline Phosphatase, APC, ATTO 390, ATTO 488, ATTO 565, ATTO 594, ATTO 633, ATTO 655, ATTO 680, ATTO 700, Biotin, FITC, HRP, PE/ATTO 594, PerCP, RPE, Streptavidin, UnconjugatedProperties
Biological Description
Product Images
Currently there are no images for this product Product Citations (1)Western BlotThe heat shock response restricts virus infection in Drosophila. Merkling, S.H. et al. (2015) Sci Rep. 5:12758. PubMed ID: 26234525 Reactivity Drosophila Applications: Western Blot Biotin |


