当前位置:
首页
>
产品中心 >
DNA_buffer_solution >
StressMarq/Anti-ENaC beta Antibody [7B8]/SMC-240D-P594/100-µg
StressMarq/Anti-ENaC beta Antibody [7B8]/SMC-240D-P594/100-µg
商品编号:
SMC-240D-P594
市场价:
¥6980.00
美元价:
4188.00
产品分类:
上样缓冲液
公司分类:
DNA_buffer_solution
联系Q Q:
3392242852
电话号码:
4000-520-616
电子邮箱:
info@ebiomall.com
商品介绍
Overview:
ProductName | ENaCbetaAntibody | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | MouseAnti-RatENaCbetaMonoclonalIgG1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SpeciesReactivity | Mouse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applications | WB,IHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AntibodyDilution | WB(1:1000);IHC(1:150);optimaldilutionsforassaysshouldbedeterminedbytheuser. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HostSpecies | Mouse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ImmunogenSpecies | Rat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunogen | SyntheticpeptidefromtheC-terminalofRatENaCbeta(aa.617-638) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentration | 1mg/ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conjugates | AlkalinePhosphatase,APC,ATTO390,ATTO488,ATTO565,ATTO594,ATTO633,ATTO655,ATTO680,ATTO700,Biotin,FITC,HRP,PE/ATTO594,PerCP,RPE,Streptavidin,UnconjugatedProperties
BIOLOGicalDescription
ProductImagesImmunohistochemistryanalysisusingMouseAnti-ENaCbetaMonoclonalAntibody,Clone7B8(SMC-240).Tissue:Kidney(cortex).Species:Mouse.PrimaryAntibody:MouseAnti-ENaCbetaMonoclonalAntibody(SMC-240)at1:150.Localization:Collectingductprincipalcells.Magnification:60X. WesternBlotanalysisofMouseWholekidneyhomogenatesshowingdetectionof~87kDaENaCbetaproteinusingMouseAnti-ENaCbetaMonoclonalAntibody,Clone7B8(SMC-240).Lane1:MolecularWeightLadder(MW).Lane2:Low-saltdiet.Lane3:Normal-saltdiet.Load:20µg.PrimaryAntibody:MouseAnti-ENaCbetaMonoclonalAntibody(SMC-240)at1:1000.Predicted/ObservedSize:~87kDa. ProductCitations(0)Currentlytherearenocitationsforthisproduct.
|